| Reliance Roadrunner | Reliance Checking | Reliance Student | |
|---|---|---|---|
| Minimum amount to open | Direct Deposit Required | $100 | $50 |
| Monthly service charge? | None | $7 | None |
| Minimum daily balance* | None* | $300* | None* |
| Check writing | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Interest | No | No | No |
| Monthly Check Card/ATM fee | Free | Free | Free |
| Check Card transactions | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Do I receive my images back? | Yes | Yes | Yes |
| Age restrictions? | None | None | under 25 |
| Overdraft privilege limit | $500 | $500 | $300 |
| Other Benefits | Free internet banking, Free standard checks, $8/month refund on foreign ATMs |
Free telephone banking | Free telephone banking |
| Reliance 50 & Better | Rewards Checking | Interest Checking | |
|---|---|---|---|
| Minimum amount to open | $100 | $10,000 | $100 |
| Monthly service charge? | None | $15 | $8 |
| Minimum daily balance* | None* | $10,000* | $1,000* |
| Check writing | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Interest | No | Yes | Yes |
| Monthly Check Card/ATM fee | Free | Free | Free |
| Check Card transactions | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Do I receive my images back? | Yes | Yes | Yes |
| Age restrictions? | over 49 | None | None |
| Overdraft privilege limit | $500 | $1,000 | $1,000 |
| Other Benefits | Free telephone banking, Free standard checks, 25% discount on safety deposit box |
Free internet banking, Free telephone banking, Free standard checks |
Free telephone banking |
*TO AVOID SERVICE CHARGE